Übungsstunden
(Stand 17.10.2025)
Kinderturnen
Ansprechpartnerin: Dorothea Schulz, E-Mail: dorothea.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. (06821) 5 28 96
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| Eltern und Kind (1,5 - 4 Jahre) | Mo. | 14.30-15.30, 15.30-16:30 | Ohlenbach-Sporthalle |
| Kleinkinderturnen (4 - 6 Jahre) | Mo. | 15.30-16.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
| Kinderturnclub (ab 6 Jahren) | Mo. | 15.30-16.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
Turnen
Ansprechpartner: Fabian Schulz, E-Mail: fabian.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. +49 1520 1990911
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| Gerätturnen (6-10 Jahre) | Mo. | 16.30 - 18.30 | Turnhalle Schillerschule |
| Mo. | 16.30 - 18.00 | Ohlenbach-Sporthalle | |
| Gerätturnen (6-10 Jahre) | Mi. | 16.30 - 18.00 | Turnhalle Schillerschule |
| Mi. | 16.00 - 18.00 | Turnhalle Schillerschule | |
| Gerätturnen (6-10 Jahre) | Fr. | 15.00 - 17.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
| Gerätturnen (ab 10 Jahren) | Mo. | 16.30 - 18.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
| Gerätturnen (ab 10 Jahren) | Fr. | 17.00 - 19.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
| Trampolin (6-9 Jahre) | Mo. | 16.45 - 18.15 | Ohlenbach-Sporthalle |
| Trampolin (ab 10 Jahren) | Mo. | 18.15 - 20.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport
Ansprechpartnerin: Dorothea Schulz, E-Mail: dorothea.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. (06821) 5 28 96
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| 4 XF - Cross for Fit | Mo. | 20.00 - 21.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
| Funktionsgymnastik | Mo. | 19.30 - 21.00 | Turnhalle Schillerschule |
| Bodystyling | Di. | 19.30 - 20.30 | Turnhalle Schillerschule |
| Fit und Mobil | Mi. | 18.00 - 19.30 | Turnhalle Schillerschule |
| Rücken-Fit | Do. | 18.30 - 19.30 | Turnhalle Schillerschule |
| Kurs: Wirbelsäulengymnastik+mehr | Do. | 10.30 - 12.00 | Ostertalhalle Hangard |
| Kurs: Rücken-Yoga | Fr. | 8.30 - 9.30, 9.30 - 10.30 | Ostertalhalle Hangard |
Reha-Sport
Ansprechpartnerin: Dorothea Schulz, E-Mail: dorothea.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. (06821) 5 28 96
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| Reha-Sport | Mi. | 17.00 - 18.00 | Turnhalle der Freiherr-vom-Stein-Schule |
| Reha-Sport | Fr. | 10.45 - 11.45 | Ostertalhalle Hangard |
Leichtathletik
Ansprechpartner: Sven Gräser, E-Mail: sven.graeser(at)tuswbk-turnen.de, Tel. 06824/7028970
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| LA-Schüler (6-9 Jahre) (Winter) | Fr. | 16.00 - 17.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
| LA-Schüler (6-9 Jahre) (Sommer) | Fr. | 16.00 - 17.30 | Sportanlage Rösen-Park |
| LA-Schüler und Jugend ab 10 Jahren (Winter) | Fr. | 17.30 - 19.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
| LA-Schüler und Jugend ab 10 Jahren (Sommer) | Fr. | 17.30 - 19.30 | Sportanlage Rösen-Park |
| LA-Jugend ab 12 Jahren (Winter) | Mo. | 18.00 - 20.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
| LA-Jugend ab 12 Jahren (Sommer) | Mo. | 18.00 - 20.00 | Sportanlage Rösen-Park |
| Lauftreff (Winter) | Mi. | 19.30 - 21.00 | Turnhalle Schillerschule |
| Lauftreff (Sommer) | Mi. | 18.30 - 20.00 | Sportplatz Eberstein |
| Lauftreff | So. | 10.00-11.00 | Wasserwerk Wellesweiler |
Sportabzeichen
Ansprechpartner: Christine Hennes, E-Mail: christine.hennes(at)tuswbk-turnen.de, Tel. 06821/57669
Volleyball
Ansprechpartner: Stefanie Schmid-Schulz, E-Mail: SSchmidSchulz(at)web.de, Tel. 01577 806 7414
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| Volleyball | Mo. | 20.00 - 21.45 | Ohlenbach-Sporthalle |