Übungsstunden
(Stand 06.06.2022)
Kinderturnen
Ansprechpartnerin: Dorothea Schulz, E-Mail: dorothea.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. (06821) 5 28 96
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
Eltern und Kind (1 1/2-4 Jahre) | Mo. | 15.30-16:30 | Ohlenbach-Sporthalle |
Kleinkinderturnen (4-6 Jahre) | Mo. | 15.30-16.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
Kinderturnclub (ab 6 Jahren) | Mo. | 15.30-16.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
Turnen
Ansprechpartner: Fabian Schulz, E-Mail: fabian.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. +49 1520 1990911
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
Gerätturnen (6-10 Jahre) | Mo | 17.00-18.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
Gerätturnen (6-10 Jahre) | Fr. | 15.00-17.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
Gerätturnen (ab 10 Jahen) | Mo. | 18.00-20.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
Gerätturnen (ab 10 Jahren) | Fr. | 17.00-19.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
Trampolin (ab 6 Jahren) | Mo. | 16.45-18.15 | Ohlenbach-Sporthalle |
Trampolin ( Fortgeschrittene u. Jugendliche) | Mo. | 18.15-20.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport
Ansprechpartnerin: Dorothea Schulz, E-Mail: dorothea.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. (06821) 5 28 96
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
Bodystyling | Di. | 19.30-20.30 | Halle Freiherr-vom-Stein-Schule |
Cross for Fit | Mo. | 20.00-21.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
Frauengymnastik | Mi. | 17.00-18.30 | Ostertalhalle Hangard |
Funktionsgymnastik ( m/w ) | Mo. | 19.00-20.30 | Turnhalle Bachschule |
Rücken-Fit | Do. | 20.00-21.00 | Ostertalhalle Hangard |
Kurs: Wirbelsäulengymnastik+mehr | Do. | 10.15-11.45 | Ostertalhalle Hangard |
Reha-Sport
Ansprechpartnerin: Dorothea Schulz, E-Mail: dorothea.schulz(at)tuswbk-turnen.de, Tel. (06821) 5 28 96
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
Reha-Sport | Di. | 8.30 - 9.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
Reha-Sport | Mi. | 17.00-18.00 | Turnhalle der Freiherr vom Steinschule |
Reha-Sport | Fr. | 10.30.11.30 | Ostertalhalle Hangard |
Leichtathletik
Ansprechpartner: Sven Gräser, E-Mail: sven.graeser(at)tuswbk-turnen.de, Tel. 06824/7028970
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
LA-Schüler (6-9 Jahre) (Winter) | Fr. | 16.00-17.30 | Ohlenbach-Sporthalle |
LA-Schüler (6-9 Jahre) | Fr. | 16.00-17.30 | Sportanlage Rösen-Park |
LA-Schüler und Jugend ab 10 Jahren (Winter) | Fr. | 17.00-19.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
LA-Schüler und Jugend ab 10 Jahren | Fr. | 17.30-19.30 | Sportanlage Rösen-Park |
LA-Jugend ab 12 J./Aktive/Senioren (Winter) | Mo. | 18.00-20.00 | Ohlenbach-Sporthalle |
LA-Jugend ab 12 J./Aktive/Senioren | Mo. | 18.00-20.00 | Sportanlage Rösen-Park |
Lauftreff (Winter) | Mi. | 18.30-20.15 | Grundschule Wiebelskirchen |
Lauftreff | Mi. | 18.00-20.00 | Sportplatz Eberstein |
Lauftreff | So. | 10.00-11.00 | Wasserwerk Wellesweiler |
Sportabzeichen
Ansprechpartner: Christine Hennes, E-Mail: christine.hennes(at)tuswbk-turnen.de, Tel. 06821/57669
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
Sportabzeichengruppe | Fr. | 18.00-20.00 | Sportanlage Rösen-Park |
Sportabzeichengruppe | Fr. | auf Anfrage | Sportanlage Rösen-Park |
Volleyball
Ansprechpartner: Stefanie Schmid-Schulz, E-Mail: SSchmidSchulz(at)web.de, Tel. 01577 806 7414
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
Volleyball | Mo. | 20.15-21.45 | Ohlenbach-Sporthalle |